|
|
日本では1993年に、 北海道の釧路市(くしろし) で会議が開かれたんだよ。 |
これまでに開かれたラムサール条約締約国会議 |
回目 | 開かれた年 | 開かれた国 | 会場となった都市 | 地図の番号 |
1回目 | 1980年 | イタリア | カリアリ | 1 |
2回目 | 1984年 | オランダ | フローニンヘン | 2 |
3回目 | 1987年 | カナダ | レジャイナ | 3 |
4回目 | 1990年 | スイス | モントルー | 4 |
5回目 | 1993年 | 日本(にほん) | 釧路(くしろ) | 5 |
6回目 | 1996年 | オーストラリア | ブリスベン | 6 |
7回目 | 1999年 | コスタリカ | サンホセ | 7 |
8回目 | 2002年 | スペイン | バレンシア | 8 |
9回目 | 2005年 | ウガンダ | カンパラ | 9 |
10回目 | 2008年 | 韓国(かんこく) | チャンウォン | 10 |
11回目 | 2012年 | ルーマニア | ブカレスト | 11 |
※次回(12回目)の会議は、2015年にウルグアイのプンタ・デル・エステで開かれる予定です。